Вес собаки (кг) | Сухой корм (г/день) | Сухой + влажный рацион, сухой корм (г/день) | Сухой + влажный рацион, влажный корм (упаковок в день) |
1–5 | 35–105 | 15–65 | 1–2 |
5–10 | 105–170 | 65–85 | 2–4 |
Вес собаки (кг) | Сухой корм (г/день) | Сухой + влажный рацион, сухой корм (г/день) | Сухой + влажный рацион, влажный корм (упаковок в день) |
1–5 | 40–120 | 20–80 | 1–2 |
5–10 | 120–190 | 80–110 | 2–4 |
Белок | 28,0% |
Содержание жира | 18,0% |
Сырая зола | 8,0% |
Сырая клетчатка | 3,0% |
Омега-3 жирные кислоты | 0,2% |
Омега-6 жирные кислоты | 3,0% |
Витамин С | 140 |
Железо | 120 |
Йод | 2 |
Медь | 13 |
Марганец | 47 |
Цинк | 110 |
Селен | 0,14 |
Витамин А | 37 000 |
Витамин D3 | 1 200 |
Витамин E | 540 |
Для собак мелких пород характерен быстрый обмен веществ: при высокой активности они тратят много энергии и часто испытывают чувство голода. Дефицит калорий опасен для взрослых миниатюрных питомцев и может быстро понизить уровень глюкозы в крови.
Разрабатывая сухие корма высокого качества, эксперты Purina ONE® создали для вашего любимца создали особый рацион с учетом его активного образа жизни.
* От общего содержания белка.
** В процессе хранения мягкие кусочки могут становиться более твердыми.
Кормите правильно вместе с брендом Purina ONE®, дополнив сухой рацион влажными кормами, созданными с учетом потребностей вашей собаки.